產品參數
電機型號 | 電壓 V |
電阻 (Ω) |
頻率 (PPS) |
牽入轉矩 (mN.m) 100PPS |
自定位轉矩 (mN.m) |
空載牽入頻率 (PPS) |
空載牽出頻率 (PPS) |
溫升 K |
噪音 (A) |
步距角 (1-2相) |
絕緣等級 |
24BYJ48 | 5 | 60 | 100 | ≥29.4 | ≥29.4 | ≥500 | ≥900 | ≤40 | ≤40 | 5.625°/64 | E |
12 | 200 | 100 | ≥29.4 | ≥29.4 | ≥500 | ≥900 | ≤40 | ≤40 | |||
12 | 250 | 100 | ≥29.4 | ≥29.4 | ≥500 | ≥900 | ≤40 | ≤40 | |||
12 | 300 | 100 | ≥29.4 | ≥29.4 | ≥500 | ≥900 | ≤40 | ≤40 | |||
12 | 300 | 100 | ≥58.8 | ≥29.4 | ≥500 | ≥900 | ≤40 | ≤40 | |||
12 | 200 | 100 | ≥9.8 | ≥7.35 | ≥300 | ≥600 | ≤40 | ≤40 | 5.625°/16 |
機械尺寸
